2021-kalender | Zoveel coronabesmettingen heeft elk land met F1 Grand Prix
De volledige 2020-kalender is pas een paar weken rond, maar de FIA en de FOM zitten niet stil. Ze werken al hard aan een 2021-kalender, maar de vraag is of elke Grand Prix volgend seizoen wel 'gewoon' kan doorgaan. GPBlog.com dook alvast in het aantal coronabesmetting per organiserende Grand Prix.
Normaal gesproken brengt Liberty Media de kalender voor het volgende seizoen omstreeks december naar buiten, maar het is bijna ondenkbaar dat dit gaat lukken dit jaar. In veel landen is er namelijk sprake van een tweede golf van het coronavirus, wat zorgt voor een enorme toename van het aantal besmettingen.
Nieuwe puzzel Liberty Media?
In Europa worden landen als Nederland, België, Frankrijk, de Verenigde Staten, Italië en Spanje hard getroffen. Verder zijn vooral in het westen van de wereld een flink aantal nieuwe besmettingen in grote landen als Brazilië, de Verenigde Staten en Mexico.
Nederland is afgaande op de 2020-kalender de eerste Grand Prix waarvan in twijfel zou kunnen worden getrokken (puur op basis van het aantal nieuwe besmettingen) of het verantwoord is om het door te laten te gaan. Het is echter alleen nog maar speculeren.
Aantal besmettingen van COVID-19 bij organiserende GP-landen
Grand Prix | Totaal besmettingen | Nieuwe besmettingen | Besmettingen/1.000.000 inwoners | |
Australië | 27.391 | 8 | 1.071 | |
Bahrein | 77.571 | 246 | 45.142 | |
Vietnam | 1.134 | 8 | 12 | |
China | 85.672 | 12 | 60 | |
Nederland | 228.234 | 8.182 | 13.311 | |
Spanje | 982.723 | 12.169 | 21.016 | |
Monaco | 260 | 5 | 6.612 | |
Azerbeizjan | 44.964 | 647 | 4.423 | |
Canada | 196.321 | 2.215 | 5.188 | |
Frankrijk | 867.197 | 32.427 | 13.277 | |
Oostenrijk | 64.806 | 1.672 | 7.183 | |
Groot-Brittannië | 705.428 | 16.171 | 10.375 | |
Hongarije | 46.290 | 1.474 | 4.795 | |
België | 213.115 | 10.964 | 18.365 | |
Italië | 402.536 | 10.925 | 6.661 | |
Singapore | 57.911 | 7 | 9.876 | |
Rusland | 1.399.334 | 15.099 | 9.588 | |
Japan | 92.063 | 632 | 729 | |
Verenigde Staten | 8.342.665 | 54.232 | 25.160 | |
Mexico | 847.108 | 5.447 | 6.550 | |
Brazilië | 5.224.362 | 22.792 | 24.527 | |
Abu Dhabi | 114.387 | 1.538 | 11.524 |
(Bron: Worldometers.info)